Inhaltsverzeichnis

Development of
Algorithmic Constructions

english

Distribution of Primes

P mod 64
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10^2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
10^3 6 4 5 7 4 7 5 5 5 6 4 6 5 3 6 6 4 5 8 5 5 6 5 5 4 7 5 6 4 6 5 3
10^4 38 36 41 39 41 38 36 45 36 38 39 36 39 37 37 39 35 38 39 42 36 40 36 38 35 43 43 36 35 41 43 33
10^5 300 295 291 299 294 301 298 302 297 303 309 301 289 300 295 303 299 304 295 305 304 296 304 302 292 306 305 295 309 304 302 292
10^6 2456 2441 2460 2441 2433 2451 2433 2439 2407 2449 2458 2470 2457 2491 2459 2424 2456 2487 2429 2458 2451 2443 2458 2488 2442 2461 2469 2463 2450 2430 2457 2486
10^7 20696 20841 20728 20733 20747 20775 20781 20794 20729 20728 20830 20849 20784 20802 20793 20767 20757 20741 20732 20727 20740 20784 20838 20786 20785 20729 20775 20808 20738 20761 20727 20773
10^8 180066 180178 180269 180320 179993 180004 180104 179843 179911 180001 179960 180139 180006 180000 180125 179951 179969 180137 180052 179728 179909 180073 180155 180119 180060 180151 179994 180269 180056 180000 179875 180037
10^9 1588014 1589702 1589303 1589150 1588720 1589071 1589022 1589466 1589557 1588928 1588456 1588946 1589595 1588348 1588716 1589199 1589237 1588804 1589496 1588433 1588909 1589093 1589287 1588585 1588481 1588986 1589147 1589001 1588707 1589408 1588844 1588922
10^10 14220216 14218970 14220624 14221491 14220669 14221568 14220720 14219580 14221800 14221176 14219951 14221301 14219112 14220372 14220104 14222145 14218504 14220825 14220711 14221598 14219934 14220341 14220768 14220289 14219753 14220501 14220814 14219019 14218771 14219274 14220824 14220785
10^11 128687765 128685498 128687425 128691127 128693103 128689903 128689846 128689803 128684202 128689994 128688806 128689583 128687895 128686821 128693275 128687902 128690584 128692147 128692778 128693753 128684573 128687658 128688089 128689798 128687301 128689868 128687100 128687544 128687561 128689513 128689977 128693620
10^12 1175252409 1175255484 1175243013 1175252914 1175256774 1175254563 1175236638 1175248685 1175238045 1175252059 1175258038 1175255756 1175238120 1175244722 1175254328 1175262976 1175237442 1175237696 1175242215 1175250816 1175233886 1175249650 1175252288 1175256945 1175249336 1175247713 1175232496 1175234833 1175245838 1175252587 1175253474 1175230278
10^13 10814555464 10814545630 10814551226 10814558076 10814536124 10814549146 10814530131 10814544832 10814517487 10814538755 10814520918 10814549199 10814511740 10814548193 10814572388 10814531934 10814537866 10814559429 10814560004 10814549144 10814546712 10814534293 10814562794 10814589216 10814548428 10814579637 10814587644 10814553865 10814529366 10814556480 10814540891 10814539826
10^14100154398308 100154485912 100154408526 100154313639 100154240873 100154411544 100154378554 100154528301 100154393477 100154342330 100154505986 100154389838 100154487529 100154468534 100154435479 100154394869 100154376376 100154397999 100154486475 100154500102 100154429071 100154468752 100154515101 100154514745 100154343893 100154435340 100154455656 100154494533 100154402096 100154457267 100154526272 100154363424